Diesen Monat am Himmel
Der Sternenhimmel im Februar 2027
Im Februar 2027 stehen um Mitternacht vor allem M67, M40, M104 Sombrero Galaxy günstig. Die dunkelsten Nächte liegen um den Neumond am 6. Februar. Planeten am Nachthimmel: Mars (fast die ganze Nacht), Jupiter (fast die ganze Nacht), Saturn (abends).
Mond und Dunkelheit
| Neumond | 6. Februar |
|---|---|
| Vollmond | 20. Februar |
| Volle Dunkelheit auf 52° N | etwa 10.0 Stunden pro Nacht |
Plane lichtschwache Galaxien in der Woche um Neumond; helle Nebel und Sternhaufen gelingen auch um Vollmond.
Am günstigsten um Mitternacht
| Objekt | Typ | Größe | Nötiger Himmel | Max. Höhe auf 52° N | Max. Höhe auf 40° N | Passt am besten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M67 | offener Sternhaufen | 30′ | Stadttauglich | 50° | 62° | Origin Mark II |
| M40 | Sterngruppe | 1′ | Stadttauglich | 84° | 72° | Mosaik oder zu klein |
| M104 Sombrero Galaxy | Spiralgalaxie | 9′ | Stadttauglich | 26° | 38° | Odyssey |
| M95 | Spiralgalaxie | 3′ | Stadttauglich | 50° | 62° | Mosaik oder zu klein |
| M81 Bode's Galaxy | Spiralgalaxie | 27′ | Vorort-Himmel | 73° | 61° | Origin Mark II |
| M82 Cigar Galaxy | irreguläre Galaxie | 11′ | Vorort-Himmel | 72° | 60° | Odyssey |
| M49 | elliptische Galaxie | 10′ | Vorort-Himmel | 46° | 58° | Odyssey |
| M87 Virgo A | elliptische Galaxie | 8′ | Vorort-Himmel | 50° | 62° | Odyssey |
Schon am Abend hoch
Diese Objekte stehen diesen Monat gegen 22:00 am höchsten: ideal, wenn du nicht lange aufbleiben willst.
| Objekt | Typ | Größe | Nötiger Himmel | Max. Höhe auf 52° N | Max. Höhe auf 40° N | Passt am besten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M44 Beehive Cluster | offener Sternhaufen | 95′ | Stadttauglich | 58° | 70° | Seestar S30 Pro |
| M47 | offener Sternhaufen | 30′ | Stadttauglich | 24° | 36° | Origin Mark II |
| M41 Little Beehive Cluster | offener Sternhaufen | 38′ | Stadttauglich | 17° | 29° | DWARF mini |
| M48 | offener Sternhaufen | 54′ | Stadttauglich | 32° | 44° | DWARF 3 |
| M50 | offener Sternhaufen | 16′ | Stadttauglich | 30° | 42° | Odyssey |
| M46 | offener Sternhaufen | 27′ | Stadttauglich | 23° | 35° | Origin Mark II |
| M93 | offener Sternhaufen | 22′ | Stadttauglich | 14° | 26° | Seestar S50 |
Planeten
Berechnet für den 15. auf 52° N: Planeten, die bei Dunkelheit mindestens 10° hoch stehen.
- Mars: fast die ganze Nacht, bis 53° hoch
- Jupiter: fast die ganze Nacht, bis 53° hoch
- Saturn: abends, bis 22° hoch
Fragen und Antworten
- Was ist im Februar das beste Objekt für ein smartes Teleskop?
- M67 gehört zu den am günstigsten stehenden Objekten um Mitternacht, und das Origin Mark II bekommt es am besten ins Bild.
- Wann sind im Februar die dunkelsten Nächte?
- Um den Neumond am 6. Februar, wenn kein Mondlicht den Himmel aufhellt.