Deze maand aan de hemel
De sterrenhemel in februari 2027
In februari 2027 staan rond middernacht vooral M67, M40, M104 Sombrero Galaxy gunstig. De donkerste nachten vallen rond nieuwe maan op 6 februari. Planeten aan de nachthemel: Mars (het grootste deel van de nacht), Jupiter (het grootste deel van de nacht), Saturnus ('s avonds).
Maan en duisternis
| Nieuwe maan | 6 februari |
|---|---|
| Volle maan | 20 februari |
| Volledig donker op 52° N | ongeveer 10.0 uur per nacht |
Plan zwakke sterrenstelsels in de week rond nieuwe maan; heldere nevels en sterrenhopen lukken ook rond volle maan.
Het gunstigst rond middernacht
| Object | Type | Grootte | Benodigde hemel | Max. hoogte op 52° N | Max. hoogte op 40° N | Past het best bij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M67 | open sterrenhoop | 30′ | Stadsvriendelijk | 50° | 62° | Origin Mark II |
| M40 | sterrengroep | 1′ | Stadsvriendelijk | 84° | 72° | mozaïek of te klein |
| M104 Sombrero Galaxy | spiraalstelsel | 9′ | Stadsvriendelijk | 26° | 38° | Odyssey |
| M95 | spiraalstelsel | 3′ | Stadsvriendelijk | 50° | 62° | mozaïek of te klein |
| M81 Bode's Galaxy | spiraalstelsel | 27′ | Buitenwijk | 73° | 61° | Origin Mark II |
| M82 Cigar Galaxy | onregelmatig sterrenstelsel | 11′ | Buitenwijk | 72° | 60° | Odyssey |
| M49 | elliptisch sterrenstelsel | 10′ | Buitenwijk | 46° | 58° | Odyssey |
| M87 Virgo A | elliptisch sterrenstelsel | 8′ | Buitenwijk | 50° | 62° | Odyssey |
's Avonds al hoog
Deze objecten staan deze maand rond 22:00 het hoogst: ideaal als je niet laat op wilt blijven.
| Object | Type | Grootte | Benodigde hemel | Max. hoogte op 52° N | Max. hoogte op 40° N | Past het best bij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M44 Beehive Cluster | open sterrenhoop | 95′ | Stadsvriendelijk | 58° | 70° | Seestar S30 Pro |
| M47 | open sterrenhoop | 30′ | Stadsvriendelijk | 24° | 36° | Origin Mark II |
| M41 Little Beehive Cluster | open sterrenhoop | 38′ | Stadsvriendelijk | 17° | 29° | DWARF mini |
| M48 | open sterrenhoop | 54′ | Stadsvriendelijk | 32° | 44° | DWARF 3 |
| M50 | open sterrenhoop | 16′ | Stadsvriendelijk | 30° | 42° | Odyssey |
| M46 | open sterrenhoop | 27′ | Stadsvriendelijk | 23° | 35° | Origin Mark II |
| M93 | open sterrenhoop | 22′ | Stadsvriendelijk | 14° | 26° | Seestar S50 |
Planeten
Berekend voor de 15e op 52° N: planeten die minstens 10° hoog staan terwijl het donker is.
- Mars: het grootste deel van de nacht, tot 53° hoog
- Jupiter: het grootste deel van de nacht, tot 53° hoog
- Saturnus: 's avonds, tot 22° hoog
Vragen en antwoorden
- Wat is het beste object voor een slimme telescoop in februari?
- M67 hoort bij de gunstigst staande objecten rond middernacht, en de Origin Mark II krijgt het het best in beeld.
- Wanneer zijn de donkerste nachten in februari?
- Rond nieuwe maan op 6 februari, als er geen maanlicht de hemel verlicht.