Datastory
Wat 12 slimme telescopen kunnen vastleggen vanuit 50 Europese steden
Vanuit een lichtvervuild stadscentrum komen gemiddeld 38 van de 110 Messier-objecten in de loop van een jaar binnen bereik van een slimme telescoop; op een donkere plek zijn het er 77. Ook de breedtegraad telt: vanuit het centrum van Reykjavík komen 25 objecten in aanmerking, vanuit Valletta 55.
De belangrijkste uitkomsten
- Odyssey en Odyssey Pro krijgen de meeste objecten goed in beeld: gemiddeld 25 per stadscentrum. Groothoekmodellen zoals de Seestar S30 Pro komen op 9. De meeste Messier-objecten zijn klein, dus in een smal beeldveld verschijnen ze groter.
- De stad uit gaan loont: het gemiddelde aantal objecten binnen bereik stijgt van 38 in een stadscentrum naar 62 in een buitenwijk en 77 op een donkere plek, vooral zwakke sterrenstelsels.
- Hoe zuidelijker, hoe meer hemel hoog genoeg komt: lage zuidelijke objecten zoals de Lagunenevel komen in het noorden nauwelijks op. Valletta heeft de meeste objecten binnen bereik, Reykjavík de minste.
- Onder $600 krijgt de Seestar S50 ($549) de meeste objecten in beeld: gemiddeld 22 per stadscentrum.
Objecten die elke telescoop goed in beeld krijgt, per stad
De rijen lopen van noord naar zuid. Hoe lichter het vak, hoe meer objecten. Wissel van hemel om te zien wat er verandert als je de stad uit gaat.
| Stad | Binnen bereik | Odyssey | Odyssey Pro | Seestar S50 | Origin Mark II | Seestar S30 | DWARF mini | Seestar S50 Pro | Vespera II | Vespera 3 | DWARF 3 | Vespera Pro 2 | Seestar S30 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | 25 | 15 | 15 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Helsinki | 26 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Oslo | 27 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Tallinn | 27 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Stockholm | 27 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Riga | 28 | 18 | 18 | 15 | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Edinburgh | 29 | 19 | 19 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Kopenhagen | 29 | 19 | 19 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Vilnius | 30 | 20 | 20 | 17 | 17 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Hamburg | 33 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Manchester | 33 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Dublin | 33 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Berlijn | 34 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Amsterdam | 34 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Warschau | 34 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Rotterdam | 34 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Londen | 35 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Antwerpen | 35 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Keulen | 35 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Brussel | 35 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Frankfurt | 36 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Praag | 36 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Krakau | 36 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Parijs | 36 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Stuttgart | 36 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Wenen | 37 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Bratislava | 37 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| München | 37 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Budapest | 37 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Zürich | 38 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Genève | 41 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Ljubljana | 41 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Zagreb | 41 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Lyon | 41 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Milaan | 42 | 28 | 28 | 24 | 23 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Turijn | 43 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Belgrado | 43 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Boekarest | 43 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Marseille | 43 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Sofia | 44 | 30 | 30 | 26 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Rome | 44 | 30 | 30 | 26 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Barcelona | 46 | 31 | 31 | 27 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Porto | 46 | 31 | 31 | 27 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Napels | 47 | 32 | 32 | 28 | 25 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Madrid | 48 | 32 | 32 | 29 | 26 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Valencia | 48 | 32 | 32 | 29 | 26 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Lissabon | 49 | 32 | 32 | 30 | 27 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Athene | 50 | 32 | 32 | 30 | 27 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Sevilla | 51 | 33 | 33 | 31 | 28 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Valletta | 55 | 37 | 37 | 35 | 31 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 |
Zo hebben we het berekend
Voor elke stad hebben we alle 110 Messier-objecten getoetst aan de nachten van 2026, elke 20 minuten op elke tweede dag. Een object is binnen bereik als het minstens 30° boven de horizon komt terwijl de zon meer dan 18° eronder staat.
Het hemelniveau bepaalt welke objecten helder genoeg zijn: in een stadscentrum alleen objecten die we stadsvriendelijk noemen, in een buitenwijk ook die voor een buitenwijk, op een donkere plek allemaal. Die indeling volgt uit het type en de oppervlaktehelderheid en staat bij elke objectgids.
Een telescoop telt een object als het goed in het eigen beeldveld past: niet groter dan het beeld en niet zo klein dat het erin verdwijnt. Met mozaïeken kun je grotere objecten vastleggen; die tellen hier niet mee.
Dit is een model, geen fototest: weer, de horizon ter plekke en de belichtingstijd veranderen het echte resultaat. De planner berekent hetzelfde voor je eigen adres en horizon.