Analisi dei dati
Cosa possono fotografare 15 telescopi smart da 50 città europee
Da un centro città con inquinamento luminoso, in media 38 dei 110 oggetti di Messier sono alla portata di un telescopio smart nel corso di un anno; da un sito buio sono 77. Conta anche la latitudine: dal centro di Reykjavík gli oggetti alla portata sono 25, da La Valletta 55.
Risultati principali
- eQuinox 2 e eVscope 2 inquadrano più oggetti: in media 26 per centro città. I modelli a campo largo come il Seestar S30 Pro ne inquadrano 9. La maggior parte degli oggetti di Messier è piccola, quindi un campo stretto li mostra più grandi.
- Uscire dalla città conviene: il numero medio di oggetti alla portata sale da 38 in centro città a 62 in periferia e 77 in un sito buio, soprattutto galassie deboli.
- Più vai a sud, più cielo sale abbastanza in alto: oggetti bassi a sud come la Nebulosa Laguna al nord si alzano appena. La Valletta ha più oggetti alla portata, Reykjavík meno.
- Sotto i 600 $, il Seestar S50 ($549) inquadra più oggetti: in media 22 per centro città.
Oggetti che ogni telescopio inquadra bene, per città
Le righe vanno da nord a sud. Più la cella è chiara, più oggetti ci sono. Cambia il livello del cielo per vedere cosa cambia quando esci dalla città.
| Città | Alla portata | eQuinox 2 | eVscope 2 | Odyssey | Odyssey Pro | Seestar S50 | Origin Mark II | Atlas Single Preordine | Seestar S30 | DWARF mini | Seestar S50 Pro | Vespera II | Vespera 3 | DWARF 3 | Vespera Pro 2 | Seestar S30 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | 25 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Helsinki | 26 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Oslo | 27 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Tallinn | 27 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Stoccolma | 27 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Riga | 28 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Edimburgo | 29 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Copenaghen | 29 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Vilnius | 30 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Amburgo | 33 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Manchester | 33 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Dublino | 33 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Berlino | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Amsterdam | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Varsavia | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Rotterdam | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Londra | 35 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Anversa | 35 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Colonia | 35 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Bruxelles | 35 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Francoforte | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Praga | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Cracovia | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Parigi | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Stoccarda | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Vienna | 37 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Bratislava | 37 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Monaco di Baviera | 37 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Budapest | 37 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Zurigo | 38 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Ginevra | 41 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Lubiana | 41 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Zagabria | 41 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Lione | 41 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Milano | 42 | 29 | 29 | 28 | 28 | 24 | 23 | 22 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Torino | 43 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 23 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Belgrado | 43 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 23 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Bucarest | 43 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 23 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Marsiglia | 43 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 23 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Sofia | 44 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 24 | 23 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Roma | 44 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 24 | 23 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Barcellona | 46 | 32 | 32 | 31 | 31 | 27 | 24 | 23 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Porto | 46 | 32 | 32 | 31 | 31 | 27 | 24 | 23 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Napoli | 47 | 33 | 33 | 32 | 32 | 28 | 25 | 24 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Madrid | 48 | 34 | 34 | 32 | 32 | 29 | 26 | 25 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Valencia | 48 | 34 | 34 | 32 | 32 | 29 | 26 | 25 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Lisbona | 49 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 27 | 26 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Atene | 50 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 27 | 26 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Siviglia | 51 | 35 | 35 | 33 | 33 | 31 | 28 | 27 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| La Valletta | 55 | 39 | 39 | 37 | 37 | 35 | 31 | 29 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 |
Come lo abbiamo calcolato
Per ogni città abbiamo confrontato tutti i 110 oggetti di Messier con le notti del 2026, con un campione ogni 20 minuti a giorni alterni. Un oggetto è alla portata quando sale almeno 30° sopra l'orizzonte mentre il Sole è più di 18° sotto.
Il livello del cielo decide quali oggetti sono abbastanza luminosi: in centro città solo quelli che classifichiamo adatti alla città, in periferia anche quelli adatti alla periferia, in un sito buio tutti. La classificazione dipende dal tipo di oggetto e dalla luminosità superficiale ed è indicata in ogni guida all'oggetto.
Un telescopio conta un oggetto quando questo sta bene nel campo visivo nativo: non più grande dell'inquadratura e non così piccolo da perdersi. Con i mosaici si possono riprendere oggetti più grandi; questi conteggi non li includono.
È un modello, non un test fotografico: meteo, orizzonte locale e tempo di esposizione cambiano i risultati reali. Il pianificatore fa lo stesso calcolo per il tuo indirizzo e il tuo orizzonte.