Análisis de datos
Lo que 14 telescopios inteligentes pueden captar desde 50 ciudades europeas
Desde un centro urbano con contaminación lumínica, de media 38 de los 110 objetos Messier quedan al alcance de un telescopio inteligente a lo largo de un año; desde un lugar oscuro son 77. La latitud también cuenta: desde el centro de Reikiavik quedan al alcance 25 objetos, y desde La Valeta, 55.
Principales conclusiones
- eQuinox 2 y eVscope 2 son los que más objetos encuadran: de media 26 por centro urbano. Los modelos de campo amplio como el Seestar S30 Pro encuadran 9. La mayoría de los objetos Messier son pequeños, así que un campo estrecho los muestra más grandes.
- Salir de la ciudad compensa: el número medio de objetos al alcance sube de 38 en el centro a 62 en las afueras y 77 en un lugar oscuro, sobre todo galaxias débiles.
- Cuanto más al sur, más cielo sube lo bastante alto: objetos australes bajos como la nebulosa de la Laguna apenas se elevan en el norte. La Valeta tiene más objetos al alcance y Reikiavik, menos.
- Por menos de 600 $, el Seestar S50 ($549) es el que más encuadra: de media 22 objetos por centro urbano.
Objetos que cada telescopio encuadra bien, por ciudad
Las filas van de norte a sur. Cuanto más clara la celda, más objetos. Cambia el nivel de cielo para ver qué cambia al salir de la ciudad.
| Ciudad | Al alcance | eQuinox 2 | eVscope 2 | Odyssey | Odyssey Pro | Seestar S50 | Origin Mark II | Seestar S30 | DWARF mini | Seestar S50 Pro | Vespera II | Vespera 3 | DWARF 3 | Vespera Pro 2 | Seestar S30 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reikiavik | 25 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Helsinki | 26 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Oslo | 27 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Tallin | 27 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Estocolmo | 27 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Riga | 28 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Edimburgo | 29 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Copenhague | 29 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Vilna | 30 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Hamburgo | 33 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Mánchester | 33 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Dublín | 33 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Berlín | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Ámsterdam | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Varsovia | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Róterdam | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Londres | 35 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Amberes | 35 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Colonia | 35 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Bruselas | 35 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Fráncfort | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Praga | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Cracovia | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| París | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Stuttgart | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Viena | 37 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Bratislava | 37 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Múnich | 37 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Budapest | 37 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Zúrich | 38 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Ginebra | 41 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Liubliana | 41 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Zagreb | 41 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Lyon | 41 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Milán | 42 | 29 | 29 | 28 | 28 | 24 | 23 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Turín | 43 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Belgrado | 43 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Bucarest | 43 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Marsella | 43 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Sofía | 44 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Roma | 44 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Barcelona | 46 | 32 | 32 | 31 | 31 | 27 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Oporto | 46 | 32 | 32 | 31 | 31 | 27 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Nápoles | 47 | 33 | 33 | 32 | 32 | 28 | 25 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Madrid | 48 | 34 | 34 | 32 | 32 | 29 | 26 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Valencia | 48 | 34 | 34 | 32 | 32 | 29 | 26 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Lisboa | 49 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 27 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Atenas | 50 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 27 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Sevilla | 51 | 35 | 35 | 33 | 33 | 31 | 28 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| La Valeta | 55 | 39 | 39 | 37 | 37 | 35 | 31 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 |
Cómo lo hemos calculado
Para cada ciudad cruzamos los 110 objetos Messier con las noches de 2026, con muestras cada 20 minutos en días alternos. Un objeto está al alcance cuando sube al menos 30° sobre el horizonte mientras el Sol está más de 18° por debajo.
El nivel de cielo decide qué objetos son lo bastante brillantes: en un centro urbano, solo los que calificamos como aptos para la ciudad; en las afueras, también los aptos para las afueras; en un lugar oscuro, todos. La calificación se basa en el tipo de objeto y su brillo superficial y aparece en cada guía de objeto.
Un telescopio cuenta un objeto cuando encaja bien en su campo de visión nativo: no más grande que el encuadre ni tan pequeño que se pierda en él. Los mosaicos permiten captar objetos más grandes; estos recuentos no los incluyen.
Esto es un modelo, no una prueba fotográfica: la meteorología, el horizonte local y el tiempo de exposición cambian los resultados reales. El planificador hace el mismo cálculo para tu propia dirección y tu horizonte.