DWARFLAB · Reserva
DWARFLAB Draco
Apertura de 90 mm, distancia focal de 340 mm (f/3,8), sensor refrigerado con filtro de doble banda integrado, unos 5,5 kg. Campo de visión nativo aún no publicado.
Catálogo
Seguimos 14 telescopios inteligentes actuales, ordenados según cuántos de nuestros 20 objetivos populares de cielo profundo caben en su campo nativo; en caso de empate, gana el precio más bajo.
| Telescopio | Apertura | Campo de visión | Bien encuadrados | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Unistellar Odyssey | 85 mm | 0.75° × 0.56° | 11 / 20 | 4 kg | $2,599 |
| Unistellar eQuinox 2 | 114 mm | 0.76° × 0.57° | 11 / 20 | 7 kg | $2,899 |
| Unistellar Odyssey Pro | 85 mm | 0.75° × 0.56° | 11 / 20 | 4 kg | $4,599 |
| Unistellar eVscope 2 | 114 mm | 0.76° × 0.57° | 11 / 20 | 7 kg | $4,999 |
| ZWO Seestar S50 | 50 mm | 1.29° × 0.73° | 9 / 20 | 2.5 kg | $549 |
| ZWO Seestar S30 Pro | 30 mm | 3.99° × 2.24° | 9 / 20 | 1.65 kg | $699 |
| Celestron Origin Mark II | 152 mm | 1.32° × 0.75° | 8 / 20 | 18.9 kg | $4,299 |
| DWARFLAB DWARF 3 | 35 mm | 2.93° × 1.65°* | 7 / 20 | 1.35 kg | $549 |
| ZWO Seestar S50 Pro | 50 mm | 2.45° × 1.38° | 7 / 20 | – | $999 |
| Vaonis Vespera II | 50 mm | 2.5° × 1.4° | 7 / 20 | 5 kg | $1,590 |
| Vaonis Vespera 3 | 50 mm | 2.5° × 1.4° | 7 / 20 | 5 kg | €2,490 |
| Vaonis Vespera Pro 2 | 50 mm | 1.6° × 1.6° | 7 / 20 | 5 kg | €2,990 |
| ZWO Seestar S30 | 30 mm | 2.14° × 1.21°* | 6 / 20 | – | $399 |
| DWARFLAB DWARF mini | 30 mm | 2.13° × 1.2°* | 6 / 20 | 0.84 kg | $419 |
| Ningún telescopio coincide con estos filtros. | |||||
Estos modelos están anunciados, pero su campo de visión nativo aún no se ha publicado, así que no podemos calcular qué encuadran. Se sumarán a la comparación en cuanto el fabricante lo publique.
DWARFLAB · Reserva
Apertura de 90 mm, distancia focal de 340 mm (f/3,8), sensor refrigerado con filtro de doble banda integrado, unos 5,5 kg. Campo de visión nativo aún no publicado.
Vaonis · Anunciado
Anunciado por Vaonis. Las especificaciones y el precio se darán a conocer en la presentación del 15 de octubre de 2026.
Usan la cámara de tu móvil en lugar de un sensor integrado, así que el campo de visión y la calidad de imagen dependen de tu móvil. Por eso no aparecen en la comparación de encuadre de arriba.
Vaonis · Usa tu móvil
Telescopio inteligente de gama de entrada de Vaonis que usa tu smartphone como cámara. La app de Vaonis te guía hasta los objetos y apila las imágenes. Refractor triplete de 30 mm sobre montura GoTo altacimutal con alineación automática y wifi, unos 0,85–1 kg y 24 × 17 × 5,5 cm, con rosca estándar para trípode fotográfico. Se vende en pack Standard y Ultimate. Astroshop indica que el Ultimate también es apto para el Sol. Especificaciones según Astroshop.