Para quien viaja
DWARF mini
el más ligero de nuestro catálogo
Guía de regalos
Hemos agrupado los 14 telescopios inteligentes por presupuesto y, en cada grupo, elegido el que encuadra bien más objetivos populares. Los precios oficiales van de $399 a $4,999. Con ellos sabrás si un precio del Black Friday es una ganga de verdad.
Nuestra elección
El Seestar S50 encuadra bien 9 de nuestros 20 objetivos populares, el que más en este presupuesto.
| Telescopio | Campo de visión | Objetivos populares bien encuadrados | Peso | Precio oficial |
|---|---|---|---|---|
| ZWO Seestar S30 | 2.14° × 1.21° | 6 / 20 | – | $399 |
| DWARFLAB DWARF mini | 2.13° × 1.2° | 6 / 20 | 0.84 kg | $419 |
| ZWO Seestar S50 Nuestra elección | 1.29° × 0.73° | 9 / 20 | 2.5 kg | $549 |
| DWARFLAB DWARF 3 | 2.93° × 1.65° | 7 / 20 | 1.35 kg | $549 |
Nuestra elección
El Seestar S30 Pro encuadra bien 9 de nuestros 20 objetivos populares, el que más en este presupuesto.
| Telescopio | Campo de visión | Objetivos populares bien encuadrados | Peso | Precio oficial |
|---|---|---|---|---|
| ZWO Seestar S30 Pro Nuestra elección | 3.99° × 2.24° | 9 / 20 | 1.65 kg | $699 |
| ZWO Seestar S50 Pro | 2.45° × 1.38° | 7 / 20 | – | $999 |
| Vaonis Vespera II | 2.5° × 1.4° | 7 / 20 | 5 kg | $1,590 |
Nuestra elección
El Odyssey encuadra bien 11 de nuestros 20 objetivos populares, el que más en este presupuesto.
| Telescopio | Campo de visión | Objetivos populares bien encuadrados | Peso | Precio oficial |
|---|---|---|---|---|
| Unistellar Odyssey Nuestra elección | 0.75° × 0.56° | 11 / 20 | 4 kg | $2,599 |
| Vaonis Vespera 3 | 2.5° × 1.4° | 7 / 20 | 5 kg | €2,490 |
| Unistellar eQuinox 2 | 0.76° × 0.57° | 11 / 20 | 7 kg | $2,899 |
| Vaonis Vespera Pro 2 | 1.6° × 1.6° | 7 / 20 | 5 kg | €2,990 |
| Celestron Origin Mark II | 1.32° × 0.75° | 8 / 20 | 18.9 kg | $4,299 |
| Unistellar Odyssey Pro | 0.75° × 0.56° | 11 / 20 | 4 kg | $4,599 |
| Unistellar eVscope 2 | 0.76° × 0.57° | 11 / 20 | 7 kg | $4,999 |
Para quien viaja
el más ligero de nuestro catálogo
Para grandes nebulosas y la galaxia de Andrómeda
el campo de visión nativo más amplio
Para galaxias pequeñas
el campo de visión más estrecho, en el que las galaxias pequeñas se ven más grandes
Para quien quiere más objetivos
el que más objetivos populares encuadra bien
Un telescopio inteligente no puede mostrar más de lo que permite el cielo. Escribe la dirección de la persona a la que se lo regalas y el planificador te mostrará qué objetos asoman por encima de su horizonte y qué telescopio encuadra cada uno.
Las noches de diciembre son las más largas del año: unas 12 horas de oscuridad total a 52° N. Bien situados hacia medianoche: M42 Orion Nebula, M35, M37 Salt and Pepper Cluster, M36 Pinwheel Cluster.
No seguimos los precios día a día, así que no podemos decirte dónde está hoy la mejor oferta. Lo que sí te damos es el precio oficial, para que veas si un descuento es real.
| Telescopio | Precio oficial | Comprobado |
|---|---|---|
| ZWO Seestar S30 | $399 | 2026-10-12 |
| DWARFLAB DWARF mini | $419 | 2026-10-12 |
| ZWO Seestar S50 | $549 | 2026-10-12 |
| DWARFLAB DWARF 3 | $549 | 2026-10-12 |
| ZWO Seestar S30 Pro | $699 | 2026-10-12 |
| ZWO Seestar S50 Pro | $999 | 2026-10-12 |
| Vaonis Vespera II | $1,590 | 2026-10-12 |
| Unistellar Odyssey | $2,599 | 2026-10-12 |
| Vaonis Vespera 3 | €2,490 | 2026-10-12 |
| Unistellar eQuinox 2 | $2,899 | 2026-10-14 |
| Vaonis Vespera Pro 2 | €2,990 | 2026-10-12 |
| Celestron Origin Mark II | $4,299 | 2026-10-12 |
| Unistellar Odyssey Pro | $4,599 | 2026-10-12 |
| Unistellar eVscope 2 | $4,999 | 2026-10-14 |
Comparar todos los telescopios →
Unos cinco días antes de cada luna nueva: los mejores objetivos, las noches más oscuras y qué telescopio los encuadra. Gratis; puedes darte de baja cuando quieras.