Pour qui voyage
DWARF mini
le plus léger de notre catalogue
Guide cadeaux
Nous avons classé les 14 télescopes intelligents par budget et retenu dans chaque groupe celui qui cadre bien le plus grand nombre de cibles populaires. Les prix officiels vont de $399 à $4,999. Ils vous permettent de juger si un prix du Black Friday est une vraie affaire.
Notre choix
Le Seestar S50 cadre bien 9 de nos 20 cibles populaires, le meilleur score de cette gamme de prix.
| Télescope | Champ de vision | Cibles populaires bien cadrées | Poids | Prix officiel |
|---|---|---|---|---|
| ZWO Seestar S30 | 2.14° × 1.21° | 6 / 20 | – | $399 |
| DWARFLAB DWARF mini | 2.13° × 1.2° | 6 / 20 | 0.84 kg | $419 |
| ZWO Seestar S50 Notre choix | 1.29° × 0.73° | 9 / 20 | 2.5 kg | $549 |
| DWARFLAB DWARF 3 | 2.93° × 1.65° | 7 / 20 | 1.35 kg | $549 |
Notre choix
Le Seestar S30 Pro cadre bien 9 de nos 20 cibles populaires, le meilleur score de cette gamme de prix.
| Télescope | Champ de vision | Cibles populaires bien cadrées | Poids | Prix officiel |
|---|---|---|---|---|
| ZWO Seestar S30 Pro Notre choix | 3.99° × 2.24° | 9 / 20 | 1.65 kg | $699 |
| ZWO Seestar S50 Pro | 2.45° × 1.38° | 7 / 20 | – | $999 |
| Vaonis Vespera II | 2.5° × 1.4° | 7 / 20 | 5 kg | $1,590 |
Notre choix
Le Odyssey cadre bien 11 de nos 20 cibles populaires, le meilleur score de cette gamme de prix.
| Télescope | Champ de vision | Cibles populaires bien cadrées | Poids | Prix officiel |
|---|---|---|---|---|
| Unistellar Odyssey Notre choix | 0.75° × 0.56° | 11 / 20 | 4 kg | $2,599 |
| Vaonis Vespera 3 | 2.5° × 1.4° | 7 / 20 | 5 kg | €2,490 |
| Unistellar eQuinox 2 | 0.76° × 0.57° | 11 / 20 | 7 kg | $2,899 |
| Vaonis Vespera Pro 2 | 1.6° × 1.6° | 7 / 20 | 5 kg | €2,990 |
| Celestron Origin Mark II | 1.32° × 0.75° | 8 / 20 | 18.9 kg | $4,299 |
| Unistellar Odyssey Pro | 0.75° × 0.56° | 11 / 20 | 4 kg | $4,599 |
| Unistellar eVscope 2 | 0.76° × 0.57° | 11 / 20 | 7 kg | $4,999 |
Pour qui voyage
le plus léger de notre catalogue
Pour les grandes nébuleuses et la galaxie d'Andromède
le champ de vision natif le plus large
Pour les petites galaxies
le champ de vision le plus étroit, où les petites galaxies paraissent les plus grandes
Pour qui veut le plus de cibles
cadre bien le plus grand nombre de nos cibles populaires
Un télescope intelligent ne vaut que par le ciel qu'il regarde. Saisissez l'adresse de la personne à qui vous l'offrez : le planificateur montre quels objets passent au-dessus de son horizon et quel télescope cadre chacun d'eux.
Les nuits de décembre sont les plus longues de l'année : environ 12 heures d'obscurité totale à 52° N. Bien placés vers minuit : M42 Orion Nebula, M35, M37 Salt and Pepper Cluster, M36 Pinwheel Cluster.
Nous ne suivons pas les prix au jour le jour, donc nous ne pouvons pas dire où se trouve la meilleure offre aujourd'hui. En revanche, nous vous donnons le prix officiel, pour que vous voyiez si une remise est réelle.
| Télescope | Prix officiel | Vérifié |
|---|---|---|
| ZWO Seestar S30 | $399 | 2026-10-12 |
| DWARFLAB DWARF mini | $419 | 2026-10-12 |
| ZWO Seestar S50 | $549 | 2026-10-12 |
| DWARFLAB DWARF 3 | $549 | 2026-10-12 |
| ZWO Seestar S30 Pro | $699 | 2026-10-12 |
| ZWO Seestar S50 Pro | $999 | 2026-10-12 |
| Vaonis Vespera II | $1,590 | 2026-10-12 |
| Unistellar Odyssey | $2,599 | 2026-10-12 |
| Vaonis Vespera 3 | €2,490 | 2026-10-12 |
| Unistellar eQuinox 2 | $2,899 | 2026-10-14 |
| Vaonis Vespera Pro 2 | €2,990 | 2026-10-12 |
| Celestron Origin Mark II | $4,299 | 2026-10-12 |
| Unistellar Odyssey Pro | $4,599 | 2026-10-12 |
| Unistellar eVscope 2 | $4,999 | 2026-10-14 |
Comparer tous les télescopes →
Environ cinq jours avant chaque nouvelle lune : les meilleures cibles, les nuits les plus noires et le télescope qui les cadre. Gratuit ; désinscription à tout moment.