Étude de données
Ce que 14 télescopes intelligents peuvent capturer depuis 50 villes européennes
Depuis un centre-ville touché par la pollution lumineuse, en moyenne 38 des 110 objets de Messier sont à la portée d'un télescope intelligent au cours d'une année ; depuis un site sombre, ils sont 77. La latitude compte aussi : depuis le centre de Reykjavik, 25 objets sont accessibles, depuis La Valette, 55.
Principaux résultats
- eQuinox 2 et eVscope 2 cadrent le plus d'objets : en moyenne 26 par centre-ville. Les modèles grand champ comme le Seestar S30 Pro en cadrent 9. La plupart des objets de Messier sont petits, donc un champ étroit les montre plus grands.
- Quitter la ville vaut le coup : le nombre moyen d'objets à portée passe de 38 en centre-ville à 62 en banlieue et 77 sur un site sombre, surtout des galaxies faibles.
- Plus on descend vers le sud, plus une grande part du ciel monte assez haut : les objets bas sur l'horizon sud, comme la nébuleuse de la Lagune, se lèvent à peine au nord. La Valette a le plus d'objets à portée, Reykjavik le moins.
- Sous 600 $, le Seestar S50 ($549) en cadre le plus : en moyenne 22 objets par centre-ville.
Objets bien cadrés par chaque télescope, par ville
Les lignes vont du nord au sud. Plus une case est claire, plus il y a d'objets. Changez le niveau de ciel pour voir ce qui change en quittant la ville.
| Ville | À portée | eQuinox 2 | eVscope 2 | Odyssey | Odyssey Pro | Seestar S50 | Origin Mark II | Seestar S30 | DWARF mini | Seestar S50 Pro | Vespera II | Vespera 3 | DWARF 3 | Vespera Pro 2 | Seestar S30 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik | 25 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Helsinki | 26 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Oslo | 27 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Tallinn | 27 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Stockholm | 27 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Riga | 28 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Édimbourg | 29 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Copenhague | 29 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Vilnius | 30 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Hambourg | 33 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Manchester | 33 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Dublin | 33 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Berlin | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Amsterdam | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Varsovie | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Rotterdam | 34 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Londres | 35 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Anvers | 35 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Cologne | 35 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Bruxelles | 35 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Francfort | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Prague | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Cracovie | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Paris | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Stuttgart | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Vienne | 37 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Bratislava | 37 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Munich | 37 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Budapest | 37 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Zurich | 38 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Genève | 41 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Ljubljana | 41 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Zagreb | 41 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Lyon | 41 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Milan | 42 | 29 | 29 | 28 | 28 | 24 | 23 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Turin | 43 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Belgrade | 43 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Bucarest | 43 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Marseille | 43 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Sofia | 44 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Rome | 44 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Barcelone | 46 | 32 | 32 | 31 | 31 | 27 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Porto | 46 | 32 | 32 | 31 | 31 | 27 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Naples | 47 | 33 | 33 | 32 | 32 | 28 | 25 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Madrid | 48 | 34 | 34 | 32 | 32 | 29 | 26 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Valence | 48 | 34 | 34 | 32 | 32 | 29 | 26 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Lisbonne | 49 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 27 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Athènes | 50 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 27 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Séville | 51 | 35 | 35 | 33 | 33 | 31 | 28 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| La Valette | 55 | 39 | 39 | 37 | 37 | 35 | 31 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 |
Notre méthode de calcul
Pour chaque ville, nous avons confronté les 110 objets de Messier aux nuits de 2026, échantillonnées toutes les 20 minutes un jour sur deux. Un objet est à portée lorsqu'il monte à au moins 30° au-dessus de l'horizon pendant que le Soleil est à plus de 18° en dessous.
Le niveau de ciel détermine quels objets sont assez lumineux : en centre-ville, seulement ceux que nous jugeons adaptés à la ville ; en banlieue, aussi ceux jugés adaptés à la banlieue ; sur un site sombre, tous. Ce classement découle du type d'objet et de sa brillance de surface, et figure dans chaque guide d'objet.
Un télescope compte un objet lorsque celui-ci tient bien dans le champ de vision natif : pas plus grand que le cadre, et pas si petit qu'il s'y perde. Les mosaïques permettent de capturer des objets plus grands ; ces chiffres ne les incluent pas.
C'est un modèle, pas un test photo : la météo, l'horizon local et le temps de pose modifient les résultats réels. Le planificateur fait le même calcul pour votre propre adresse et votre horizon.