Datengeschichte
Was 12 smarte Teleskope aus 50 europäischen Städten einfangen können
Aus einer lichtverschmutzten Innenstadt kommen im Lauf eines Jahres durchschnittlich 38 der 110 Messier-Objekte in Reichweite eines smarten Teleskops; an einem dunklen Ort sind es 77. Auch die Breite zählt: aus der Innenstadt von Reykjavík kommen 25 Objekte in Frage, aus Valletta 55.
Die wichtigsten Ergebnisse
- Odyssey und Odyssey Pro bekommen die meisten Objekte gut ins Bild: durchschnittlich 25 pro Innenstadt. Weitwinkelmodelle wie das Seestar S30 Pro kommen auf 9. Die meisten Messier-Objekte sind klein, in einem engen Bildfeld erscheinen sie größer.
- Raus aus der Stadt lohnt sich: Die durchschnittliche Zahl der Objekte in Reichweite steigt von 38 in der Innenstadt auf 62 im Vorort und 77 an einem dunklen Ort, vor allem lichtschwache Galaxien.
- Je weiter südlich, desto mehr Himmel steigt hoch genug: Tiefe südliche Objekte wie der Lagunennebel steigen im Norden kaum auf. Valletta hat die meisten Objekte in Reichweite, Reykjavík die wenigsten.
- Unter 600 $ bekommt das Seestar S50 ($549) die meisten Objekte ins Bild: durchschnittlich 22 pro Innenstadt.
Objekte, die jedes Teleskop gut ins Bild bekommt, pro Stadt
Die Zeilen laufen von Nord nach Süd. Je heller das Feld, desto mehr Objekte. Wechsle den Himmel, um zu sehen, was sich außerhalb der Stadt ändert.
| Stadt | In Reichweite | Odyssey | Odyssey Pro | Seestar S50 | Origin Mark II | Seestar S30 | DWARF mini | Seestar S50 Pro | Vespera II | Vespera 3 | DWARF 3 | Vespera Pro 2 | Seestar S30 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | 25 | 15 | 15 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Helsinki | 26 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Oslo | 27 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Tallinn | 27 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Stockholm | 27 | 17 | 17 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Riga | 28 | 18 | 18 | 15 | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Edinburgh | 29 | 19 | 19 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Kopenhagen | 29 | 19 | 19 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Vilnius | 30 | 20 | 20 | 17 | 17 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Hamburg | 33 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Manchester | 33 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Dublin | 33 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Berlin | 34 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Amsterdam | 34 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Warschau | 34 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Rotterdam | 34 | 22 | 22 | 19 | 19 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| London | 35 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Antwerpen | 35 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Köln | 35 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Brüssel | 35 | 23 | 23 | 20 | 20 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Frankfurt | 36 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Prag | 36 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Krakau | 36 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Paris | 36 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Stuttgart | 36 | 24 | 24 | 21 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Wien | 37 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Bratislava | 37 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| München | 37 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Budapest | 37 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Zürich | 38 | 25 | 25 | 22 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Genf | 41 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Ljubljana | 41 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Zagreb | 41 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Lyon | 41 | 27 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Mailand | 42 | 28 | 28 | 24 | 23 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Turin | 43 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Belgrad | 43 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Bukarest | 43 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Marseille | 43 | 29 | 29 | 25 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Sofia | 44 | 30 | 30 | 26 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Rom | 44 | 30 | 30 | 26 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Barcelona | 46 | 31 | 31 | 27 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Porto | 46 | 31 | 31 | 27 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Neapel | 47 | 32 | 32 | 28 | 25 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Madrid | 48 | 32 | 32 | 29 | 26 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Valencia | 48 | 32 | 32 | 29 | 26 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Lissabon | 49 | 32 | 32 | 30 | 27 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Athen | 50 | 32 | 32 | 30 | 27 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Sevilla | 51 | 33 | 33 | 31 | 28 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Valletta | 55 | 37 | 37 | 35 | 31 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 |
So haben wir gerechnet
Für jede Stadt haben wir alle 110 Messier-Objekte mit den Nächten des Jahres 2026 abgeglichen, alle 20 Minuten an jedem zweiten Tag. Ein Objekt ist in Reichweite, wenn es mindestens 30° über den Horizont steigt, während die Sonne mehr als 18° darunter steht.
Die Himmelsqualität entscheidet, welche Objekte hell genug sind: in der Innenstadt nur Objekte, die wir als stadttauglich einstufen, im Vorort auch die für Vororte, an einem dunklen Ort alle. Die Einstufung folgt aus Objekttyp und Flächenhelligkeit und steht in jedem Objektführer.
Ein Teleskop zählt ein Objekt, wenn es gut ins eigene Bildfeld passt: nicht größer als das Bild und nicht so klein, dass es darin verloren geht. Mit Mosaiken lassen sich größere Objekte aufnehmen; die zählen hier nicht.
Das ist ein Modell, kein Fototest: Wetter, Horizont vor Ort und Belichtungszeit verändern echte Ergebnisse. Der Planer rechnet dasselbe für deine eigene Adresse und deinen Horizont.