DWARFLAB · Preordine
DWARFLAB Draco
Apertura di 90 mm, focale di 340 mm (f/3,8), sensore raffreddato con filtro dual-band integrato, circa 5,5 kg. Campo visivo nativo non ancora pubblicato.
Catalogo
Seguiamo 15 telescopi smart attuali, ordinati per quanti dei nostri 20 soggetti popolari del cielo profondo entrano nel loro campo nativo. A parità, vince il prezzo più basso.
Non sai quale scegliere? Rispondi a 4 domande →
| Telescopio | Apertura | Campo visivo | Inquadrati bene | Peso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | 0.75° × 0.56° | 11 / 20 | 4 kg | $2,599 | |
| 114 mm | 0.76° × 0.57° | 11 / 20 | 7 kg | $2,899 | |
| 85 mm | 0.75° × 0.56° | 11 / 20 | 4 kg | $4,599 | |
| 114 mm | 0.76° × 0.57° | 11 / 20 | 7 kg | $4,999 | |
| 50 mm | 1.29° × 0.73° | 9 / 20 | 2.5 kg | $549 | |
| 30 mm | 3.99° × 2.24° | 9 / 20 | 1.65 kg | $699 | |
| 152 mm | 1.32° × 0.75° | 8 / 20 | 18.9 kg | $4,299 | |
| 35 mm | 2.93° × 1.65°* | 7 / 20 | 1.35 kg | $549 | |
| 50 mm | 2.45° × 1.38° | 7 / 20 | – | $999 | |
| 50 mm | 2.5° × 1.4° | 7 / 20 | 5 kg | $1,590 | |
| 50 mm | 2.5° × 1.4° | 7 / 20 | 5 kg | €2,490 | |
| 50 mm | 1.6° × 1.6° | 7 / 20 | 5 kg | €2,990 | |
| 30 mm | 2.14° × 1.21°* | 6 / 20 | – | $399 | |
| 30 mm | 2.13° × 1.2°* | 6 / 20 | 0.84 kg | $419 | |
Vaonis Atlas Preordine | 80 mm | 1.78° × 1° | 6 / 20 | – | €3,990 |
| Nessun telescopio corrisponde a questi filtri. | |||||
Questi modelli sono annunciati, ma il loro campo visivo nativo non è ancora pubblicato, quindi non possiamo calcolare cosa inquadrano. Entrano nel confronto appena il produttore lo pubblica.
DWARFLAB · Preordine
Apertura di 90 mm, focale di 340 mm (f/3,8), sensore raffreddato con filtro dual-band integrato, circa 5,5 kg. Campo visivo nativo non ancora pubblicato.
Usano la fotocamera del tuo telefono invece di un sensore integrato, quindi campo visivo e qualità dell'immagine dipendono dal telefono. Per questo non sono nel confronto delle inquadrature qui sopra.
Vaonis · Usa il tuo telefono
Telescopio smart di fascia d’ingresso di Vaonis che usa il tuo smartphone come fotocamera. L’app Vaonis ti guida verso gli oggetti e fa lo stacking delle immagini. Rifrattore tripletto da 30 mm su montatura GoTo altazimutale con allineamento automatico e Wi-Fi, circa 0,85–1 kg e 24 × 17 × 5,5 cm, con filetto standard per treppiede fotografico. Venduto in pack Standard e Ultimate. Astroshop indica l’Ultimate anche come adatto al Sole. Specifiche secondo Astroshop.